Lista alfabetică a codurilor telefonice internaţionale,
aranjată conform numelui ţării corespunzătoare:
în
Ţară | Coduri telefonice internaţionale | TLD | Oră locală | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gabon | +241 | 00241 | ga | 07:22 | ![]() |
2. | Galapagos | +593 | 00593 | ec | 00:22 - 00:22 | |
3. | Gambia | +220 | 00220 | gm | 06:22 | ![]() |
4. | Gambier Islands | +689 | 00689 | pf | 21:22 - 21:22 | |
5. | Georgia | +995 | 00995 | ge | 10:22 | ![]() |
6. | Georgia de Sud | +44 | 0044 | gs | 04:22 | |
7. | Germania | +49 | 0049 | de | 08:22 | ![]() |
8. | Ghana | +233 | 00233 | gh | 06:22 | ![]() |
9. | Gibraltar | +350 | 00350 | gi | 08:22 | |
10. | Grecia | +30 | 0030 | gr | 09:22 | ![]() |
11. | Grenada | +1 473 | 001 473 | gd | 02:22 | |
12. | Groenlanda | +299 | 00299 | gl | 03:22 - 06:22 | ![]() |
13. | Guadelupa | +590 | 00590 | gp | 02:22 | |
14. | Guam | +1 671 | 001 671 | gu | 16:22 | |
15. | Guatemala | +502 | 00502 | gt | 00:22 | |
16. | Guernsey | +44 1481 | 0044 1481 | gg | 07:22 | |
17. | Guiana Franceză | +594 | 00594 | gf | 03:22 | |
18. | Guineea | +224 | 00224 | gn | 06:22 | ![]() |
19. | Guineea Ecuatorială | +240 | 00240 | gq | 07:22 | ![]() |
20. | Guineea-Bissau | +245 | 00245 | gw | 06:22 | ![]() |
21. | Guyana | +592 | 00592 | gy | 02:22 |
Instrucţiuni de utilizare: Prefixe telefonice internaţionale pentru apelurile telefonice internaţionale sunt similare prefixului local al unui oraş, utilizat atunci când se realizează apeluri în ţară. Desigur, aceasta nu înseamnă că prefixele locale pot fi omise atunci când realizaţi apeluri în străinătate. Pentru apeluri internaţionale, trebuie să începeţi prin a forma prefixul telefonic internaţional care, de obicei, începe cu 00, apoi prefixul local, în general, fără zeroul caracteristic de la început, iar, în final, ca de obicei, numărul persoanei pe care doriţi să o apelaţi. Aşadar, numărul utilizat pentru a realiza un apel în Guyana, '08765 123456', va deveni '00592.8765.123456' pentru apeluri primite din Austria, Elveţia sau altă ţară.